ZONA A
EQUIPO PJ PG PE PP PNP PTOS
DER 4 3 1 0 0 10
MED A 3 3 0 0 0 9
EXA A 4 2 1 1 0 7
ECOB 4 2 0 2 0 6
SOC B 3 1 1 1 0 4
ING 4 0 3 1 0 3
PSI 3 0 2 1 0 2
FADU A 4 0 2 1 1 2
FAR B 3 0 0 3 0 0
ZONA B
EQUIPO PJ PG PE PP PNP PTOS
ECO A 3 3 0 0 0 9
MED B 4 3 0 1 0 9
FADU B 3 2 0 1 0 6
FAR A 3 2 0 1 0 6
CBC 3 2 0 1 0 6
SOC A 4 2 0 2 0 6
FIL A 4 1 0 3 0 3
FIL B 3 0 0 3 0 0
EXA B 3 0 0 3 0 0
1 comentario:
opa!!! estamos al horno exatas B!hay que ponernos las pilas.
Publicar un comentario